技術支持
2019-09-04
水的飽和壓力
飽和 | 完全飽和壓力 | ||
℉ | ℃ | lbf/in2 | kgf/cm2 |
32 | 0 | 0.08859 | 0.00623 |
40 | 4.4 | 0.12163 | 0.00855 |
50 | 10 | 0.17796 | 0.01251 |
60 | 15.6 | 0.25611 | 0.01800 |
70 | 21.1 | 0.36292 | 0.0.2551 |
80 | 26.7 | 0.50683 | 0.03563 |
90 | 32.2 | 0.59813 | 0.04908 |
100 | 37.8 | 0.94924 | 0.06673 |
110 | 43.3 | 1.2750 | 0.08963 |
120 | 48.9 | 1.6927 | 0.11899 |
130 | 54.4 | 2.2230 | 0.15628 |
140 | 60 | 2.8892 | 0.20311 |
150 | 65.6 | 3.7184 | 0.26140 |
160 | 71.1 | 5.7414 | 0.40362 |
170 | 76.7 | 5.9926 | 0.42128 |
180 | 82.8 | 7.5110 | 0.52802 |
190 | 87.8 | 9.340 | 0.65660 |
200 | 93.3 | 11.526 | 0.81028 |
2024-11-18
2024-09-30
2024-07-17
2024-07-16
2020-12-21
版權聲明:西安電磁閥,電動閥,氣動閥門,自力式閥,減壓閥,特殊種類閥門--西安匯源儀表閥門有限公司
陜備案號:陜ICP備19018614號-1 電話:029-88617844 傳真:029-88647516 技術支持:龍采科技集團